垃圾填埋氣/沼氣預(yù)處理系統(tǒng)
項(xiàng) 目 | 單 位 | 數(shù) 值 |
氣量 | Nm3/h | 100-10000m3 |
H2S | ppm | 2000ppm |
氣體雜質(zhì) | 未知 | |
來(lái)氣壓力 | kPa | 常壓 |
水分 | g | 機(jī)械水 |
溫度 | ℃ | 25-35 |
項(xiàng) 目 | 單 位 | 數(shù) 值 |
氣量 | Nm3/h | 400 |
H2S | ppm | 20 |
出氣壓力 | kPa | 10-15 |
水分 | g | 無(wú)機(jī)械水 |
溫度 | ℃ | 25-35 |
七、系統(tǒng)工藝特點(diǎn):